A Siemens oferece o controlador certo para uma ampla gama de aplicações de automação. A família de controladores SIMATIC compreende controladores básicos, avançados, distribuídos e baseados em software que oferecem alto nível de escalabilidade e integração de suas funções.
Os controladores básicos são a escolha inteligente para soluções compactas de automação com funções integradas de comunicação e tecnologia. Eles estão disponíveis nas versões standard e safety.
Os Controladores Básicos SIMATIC S7-1200 são a escolha ideal quando se trata de executar tarefas de automação com flexibilidade e eficiência na faixa de desempenho mais baixo a médio. Eles apresentam uma linha abrangente de funções tecnológicas e E/Ss integradas, além de um design especialmente compacto e que economiza espaço.
Controladores industriais (CLP) > Unidade base de CLP
DESCRIÇÃO
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB
PRODUTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referência do produto | 6ES7214-1AG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descrição do produto | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dados da familia do produto | Recommended SIMATIC S7 controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciclo vida do produto(PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS PREÇO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ | AS01 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preço de venda público | Solicitar orçamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preço líquido | Solicitar orçamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
factor metais | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÕES FRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
códigos exportação | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de entrega sem o tempo de transporte | 1 dia(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso líquido (kg) | 0,412 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensões do produto (L x C X A) | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensão embalagem | 11,40 x 11,70 x 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un medida do tamanho embalagem | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un de quantidade | 1 un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quantidade da embalagem | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS ADICIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621769055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
código pautal | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catálogo | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCK | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
país de origem | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS compliant since: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classe do material | A: problem-free, re-useable at short notice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty of Information |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Controladores industriais (CLP) > Módulo de entradas/saídas digitais do CLP
AUTOMAÇÃO > SIMATIC S7-1200 / F
DESCRIÇÃO
SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI 24 V DC, Sink/Source, 8 DO, transistor 0.5 A
PRODUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7223-1BH32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI 24 V DC, Sink/Source, 8 DO, transistor 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SM 1223 digital input/output modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,210 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions (W x L x H) | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 9,00 x 10,80 x 5,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÃO ADICIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408101982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621292881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRODUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7223-1BH32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 8 DI/8 DO, 8 DI 24 V DC, Sink/Source, 8 DO, transistor 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SM 1223 digital input/output modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÃO FRETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,210 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions (W x L x H) | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 9,00 x 10,80 x 5,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÃO ADICIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408101982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621292881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Siemens é uma grande empresa multinacional presente em mais de 190 países. É considerada a empresa com o maior catálogo de produtos e serviços no mercado, influenciando fortemente o desenvolvimento das indústrias. Suas principais áreas de trabalho, crescimento e inovação são automação, eletrificação e digitalização.
Dentro de seu extenso catálogo de produtos focados no mundo industrial, encontramos uma grande variedade de soluções de automação. A Coopertrônicos disponibiliza uma seleção de produtos que empregamos ao prestar serviços em automação de linhas de embalagem e para os quais podemos oferecer apoio técnico na configuração e instalação.
Qualquer que seja a demanda de sua indústria, nossa equipe irá te assessorar com a melhor solução em produtos e serviços no mercado.
Se preferir envie-nos um email.
contato@coopertronicos.com.br