As aplicações cujos processos devem continuar a ser alimentados com energia e cujos dados de medição devem continuar a ser coletados ou as redes de comunicação mantidas durante falhas de energia requerem unidades de armazenamento de energia de alta capacidade. Os UPSs SITOP DC com baterias de chumbo-ácido ou lítio sem manutenção oferecem um longo tempo de buffer para um alto nível de segurança durante falhas de energia. Dependendo dos requisitos de energia, eles podem fornecer energia por até um período de horas.
Fonte de Alimentação > SITOP UPS1600 DC UPS modules
DESCRIÇÃO
SITOP UPS1600 10 A Ethernet / PROFINET Fonte de alimentação ininterrupta com interface Ethernet / PROFINET / Servidor OPC UA / Servidor Web entrada: 24 V DC Saída: 24 V DC / 10 A
Seja aberto ou integrado ao sistema, o UPS DC com capacidade de comunicação pode ser integrado a qualquer solução de automação. A comunicação de dados totalmente flexível é realizada via USB e Ethernet Industrial / PROFINET. O SITOP Manager fornece suporte durante a configuração e visualização para fácil integração do UPS DC em sistemas baseados em PC. Os servidores web e OPC UA integrados permitem uma integração totalmente independente da plataforma. A integração do UPS DC em Ethernet Industrial permite um desligamento definido de vários PCs em caso de falha de energia.
PRODUTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referência do produto | 6EP4134-3AB00-2AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descrição do produto | SITOP UPS1600 10 A Ethernet/ PROFINET Uninterrupted Power supply with Ethernet/ PROFINET interface / OPC UA Server / Web server input: 24 V DC Output: 24 V DC/10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dados da familia do produto | SITOP UPS1600 DC UPS module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciclo vida do produto(PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS PREÇO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preço de venda público | Solicitar orçamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preço líquido | Solicitar orçamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
factor metais | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÕES FRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
códigos exportação | AL : N / ECCN : 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de entrega sem o tempo de transporte | 1 dia(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso líquido (kg) | 0,450 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensões do produto (L x C X A) | indisponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensão embalagem | 15,20 x 15,00 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un medida do tamanho embalagem | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un de quantidade | 1 un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quantidade da embalagem | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS ADICIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621705572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
código pautal | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catálogo | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código do Grupo | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
país de origem | Áustria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Desde: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classe do material | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty of Information | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte de Alimentação > SITOP DC UPS
DESCRIÇÃO
Módulo SITOP DC-USV 24 V / 15 A Fonte de alimentação ininterrupta Com entrada de interface USB: DC 24 V / 16 A saída: DC 24 V / 15 A
PRODUTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referência do produto | 6EP1931-2EC42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descrição do produto | SITOP DC-USV Module 24 V/15 A Uninterrupted Power supply With USB interface input: DC 24 V/16 A output: DC 24 V/15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dados da família do produto | SITOP DC UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciclo de vida do produto (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo de preço | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preço de venda público | Solicitar orçamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fator metais | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
códigos de exportação | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de entrega sem o tempo de transporte | 1 dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso líquido (kg) | 0,450 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensão do produto (L X C X A) | não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensão da embalagem | 4,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un medida do tamanho da embalagem | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quantidade na embalagem | 1 unidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quantidade de embalagens | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÃO ADICIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515151418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643298208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
código pautal | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Id do Catálogo | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupo do produto | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
código do grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
país de origem | Áustria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Desde: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classe do material | A: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes / período de devolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrônico após utilização. | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w): Lead Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Siemens é uma grande empresa multinacional presente em mais de 190 países. É considerada a empresa com o maior catálogo de produtos e serviços no mercado, influenciando fortemente o desenvolvimento das indústrias. Suas principais áreas de trabalho, crescimento e inovação são automação, eletrificação e digitalização.
Dentro de seu extenso catálogo de produtos focados no mundo industrial, encontramos uma grande variedade de soluções de automação. A Coopertrônicos disponibiliza uma seleção de produtos que empregamos ao prestar serviços em automação de linhas de embalagem e para os quais podemos oferecer apoio técnico na configuração e instalação.
Qualquer que seja a demanda de sua indústria, nossa equipe irá te assessorar com a melhor solução em produtos e serviços no mercado.
Se preferir envie-nos um email.
contato@coopertronicos.com.br