Módulos de Bateria SITOP – DC- UPS
Cada falha de energia pode levar uma planta à paralisação e custar muito tempo e dinheiro. Os sistemas SITOP DC UPS com diferentes tipos de armazenamento de energia e interfaces de comunicação oferecem soluções para atender a todos os requisitos de tempo de buffer e integração da planta. Os UPSs CC sem manutenção com tecnologia de capacitor fornecem 24 V CC confiáveis por até um período de minutos, enquanto os UPSs CC com módulos de bateria garantem 24 V CC confiáveis por um período de horas.
Módulo de Bateria > SITOP UPS1100
DESCRIÇÃO
SITOP UPS1100 Módulo de bateria com aviso não fechado
Baterias de chumbo para módulos SITOP DC-USV; DC 24 V 1,2 Ah
Os SITOP DC UPSs com baterias de chumbo-ácido ou lítio livres de manutenção oferecem um longo tempo de buffer para um alto nível de segurança durante falhas de energia. Dependendo dos requisitos de energia, eles podem fornecer energia por até um período de horas.
PRODUTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number | 6EP4131-0GB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP UPS1100 Battery module with warning not closed Lead batteries for SITOP DC-USV Modules; DC 24 V 1.2 Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SITOP UPS1100 battery modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS DE PREÇO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group / Headquarter Price Group | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Solicitar orçamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Solicitar orçamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Material | see also metal factor (further details are available on the help page) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | see also metal factor (further details are available on the help page) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÃO DE ENTREGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,900 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions (W x L x H) | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 13,70 x 15,90 x 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS ADCIONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621705527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85072080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Módulo de Bateria > SITOP 24 v
DESCRIÇÃO
Módulo de bateria recarregável SITOP 24 V / 1,2 Ah com baterias de chumbo Seaed livres de manutenção para SITOP DC UPS MODULE 6 A
PRODUTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referência do produto | 6EP1935-6MC01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descrição do produto | SITOP Módulo de bateria recarregável 24 V/1.2 Ah com baterias de chumbo Seaed livres de manutenção para SITOP DC-USV Module 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dados da familia do produto | DC UPS Módulos de Bateria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciclo vida do produto(PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREÇOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ | AS02 / 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preço de venda público | Solicitar orçamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
preço líquido | Solicitar orçamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
factor metais | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMAÇÃO DE ENTREGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
códigos exportação | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de entrega sem o tempo de transporte | 1 dia(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso líquido (kg) | 1,650 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensões do produto (L x C X A) | indisponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensão embalagem | 13,00 x 15,00 x 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un medida do tamanho embalagem | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un de quantidade | 1 un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quantidade da embalagem | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS ADICIONAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515151258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643298475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
código pautal | 85072080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catálogo | KT10-PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCK | 4215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
país de origem | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | artigo é RoHS-compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classe do material | A: problem-free, re-useable at short notice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Siemens é uma grande empresa multinacional presente em mais de 190 países. É considerada a empresa com o maior catálogo de produtos e serviços no mercado, influenciando fortemente o desenvolvimento das indústrias. Suas principais áreas de trabalho, crescimento e inovação são automação, eletrificação e digitalização.
Dentro de seu extenso catálogo de produtos focados no mundo industrial, encontramos uma grande variedade de soluções de automação. A Coopertrônicos disponibiliza uma seleção de produtos que empregamos ao prestar serviços em automação de linhas de embalagem e para os quais podemos oferecer apoio técnico na configuração e instalação.
Qualquer que seja a demanda de sua indústria, nossa equipe irá te assessorar com a melhor solução em produtos e serviços no mercado.
Se preferir envie-nos um email.
contato@coopertronicos.com.br